Hacemos un pequeño repaso por el catálogo de juegos y aplicaciones disponibles para Xbox One.
Más historias en la categoría Editorial
- Opinión del redactor: las grandes decepciones que he analizado en 2024
- Opinión del redactor: los mejores videojuegos que he analizado en 2024
- Las misiones secundarias sí importan: el Gran Trabajo de Indiana Jones y El Gran Círculo
No te pierdas nada y ¡Síguenos en Google News! |
Se va acabando 2015 y estas fechas en las que apenas salen noticias potenciales y que ayuden a generar debate sano en las comunidades escasea. Estos días son los ideales para el debate y cierre del año por lo que hemos querido ayudaros facilitando algunos números generados por la consola en cuanto a opciones.
Para ello nos hemos propuesto hacer un estudio concienzudo de lo que hay actualmente disponible para la maquina de Microsoft con el fin de ver su evolución y lo hemos dividido en varios bloques que os iremos detallando conforme avanzan estas líneas y en varias páginas. Así pues, empezamos.
Juegos Xbox One
Empezamos el bloque con lo más actual, los juegos que han visto la luz este año en Xbox One. Para contabilizar de manera correcta y no desvirtuar los datos, se excluyen los packs de juegos como por ejemplo el de Zoo Tycoon + Screamride o los más de 100 juegos retrocompatibles para el estudio del catálogo actual, solo se contabilizan elementos únicos. Además, nos hemos acogido a las fechas de lanzamiento europeas que a fin de cuentas son las que nos afectan.
Así pues nos encontramos que durante 2015 la consola de Microsoft nos ha otorgado 222 juegos, de los cuales 173 han visto la luz en múltiples plataformas, 13 mantienen una exclusiva temporal, 26 son compartidos en PC y Xbox y 10 títulos solo están disponibles en Xbox One. Este es el listado completo para este 2015.
Título | Desarrollador | Exclusividad |
Aaru’s Awakening | Lumenox Games | Multiplataforma |
Adventure Time: Finn & Jake Investigations | Vicious Cycle Software | Multiplataforma |
Assassin’s Creed Chronicles: China | Climax Studios | Multiplataforma |
Assassin’s Creed Syndicate | Ubisoft Quebec | Multiplataforma |
Badland: Game of the Year Edition | Frogmind | Multiplataforma |
Batman: Arkham Knight | Rocksteady Studios | Multiplataforma |
Battlefield Hardline | Visceral Games | Multiplataforma |
Beach Buggy Racing | Vector Unit | Multiplataforma |
Bedlam | RedBedlam | Multiplataforma |
Beyond Eyes | Tiger & Squid | Multiplataforma |
BLADESTORM: Nightmare | Koei Tecmo | Multiplataforma |
BlazBlue Chrono Phantasma Extend | Arc System Works | Multiplataforma |
Blood Bowl 2 | Cyanide | Multiplataforma |
Blue Estate | HESAW | Multiplataforma |
Borderlands: The Handsome Collection | Gearbox Software | Multiplataforma |
Broken Sword 5 | Revolution Software | Multiplataforma |
Call of Duty: Black Ops III | Treyarch | Multiplataforma |
ClusterPuck 99 | PHL Collective | Multiplataforma |
Dark Souls II: Scholar of the First Sin | From Software | Multiplataforma |
Dead or Alive 5: Last Round | Team Ninja | Multiplataforma |
Devil May Cry 4 Special Edition | Capcom | Multiplataforma |
Dishonored: Definitive Edition | Arkane Studios | Multiplataforma |
Disney Infinity 3.0 | Avalanche Software | Multiplataforma |
DmC: Devil May Cry Definitive Edition | Ninja Theory | Multiplataforma |
Don Bradman Cricket | Big Ant Studios | Multiplataforma |
Don’t Starve: Giant Edition | Klei Entertainment / BlitWorks | Multiplataforma |
Dragon Ball Xenoverse | Dimps | Multiplataforma |
Duck Dynasty | Fun Labs | Multiplataforma |
Dying Light | Techland | Multiplataforma |
Dynasty Warriors 8: Empires | Omega Force | Multiplataforma |
Earthlock: Festival of Magic | Snowcastle Games | Multiplataforma |
Evolve | Turtle Rock Studios | Multiplataforma |
Extreme Exorcism | Ripstone | Multiplataforma |
F1 2015 | Codemasters | Multiplataforma |
Fallout 4 | Bethesda Game Studios | Multiplataforma |
Fat City | Heavy Iron Studios | Multiplataforma |
FIFA 16 | EA Canada | Multiplataforma |
Final Fantasy Type-0 | Square Enix | Multiplataforma |
Funk of Titans | A Crowd of Monsters | Multiplataforma |
Gems of War | Infinite | Multiplataforma |
Giana Sisters: Dream Runners | Black Forest Games | Multiplataforma |
Goat Simulator | Coffee Stain Studios | Multiplataforma |
Guitar Hero Live | Freestyle Games | Multiplataforma |
Hand of Fate | Defiant Development | Multiplataforma |
Hover: Revolt of Gamers | Midgar Studio | Multiplataforma |
Infinity Runner | Wales Interactive | Multiplataforma |
Inside My Radio | Seaven Studio | Multiplataforma |
Jet Car Stunts | GRIP Digital | Multiplataforma |
Just Cause 3 | Avalanche Studios | Multiplataforma |
LA Cops | Modern Dream | Multiplataforma |
Lego Dimensions | TT Games | Multiplataforma |
Lego Jurassic World | TT Games | Multiplataforma |
Life Is Strange | Dontnod Entertainment | Multiplataforma |
Mad Max | Avalanche Studios | Multiplataforma |
Madden NFL 16 | EA Tiburon | Multiplataforma |
Magnetic: Cage Closed | Guru Games | Multiplataforma |
Mega Coin Squad | Big Pixel Studios | Multiplataforma |
Metal Gear Solid V: The Phantom Pain | Kojima Productions | Multiplataforma |
Minecraft: Story Mode | Telltale Games | Multiplataforma |
Monkey Pirates | Henchmen Studio | Multiplataforma |
Mortal Kombat X | NetherRealm Studios | Multiplataforma |
MotoGP 15 | Milestone S.r.l. | Multiplataforma |
NBA 2K16 | Visual Concepts | Multiplataforma |
NBA Live 16 | EA Tiburon | Multiplataforma |
Need for Speed | Ghost Games | Multiplataforma |
NHL 16 | EA Canada | Multiplataforma |
Nova-111 | Funktronic Games | Multiplataforma |
Octodad: Dadliest Catch | Young Horses | Multiplataforma |
OlliOlli | Carbon | Multiplataforma |
Payday 2: Crimewave Edition | Overkill Software, Starbreeze Studios | Multiplataforma |
Pneuma: Breath of Life | Deco Digital | Multiplataforma |
Pool Nation FX | Cherry Pop Games | Multiplataforma |
Project CARS | Slightly Mad Studios | Multiplataforma |
Project Root | OPQAM | Multiplataforma |
Psycho-Pass | Nitroplus | Multiplataforma |
Pure Hold’em | VooFoo Studios | Multiplataforma |
Q.U.B.E: Director’s Cut | Toxic Games | Multiplataforma |
Quiplash | Jackbox Games | Multiplataforma |
Rebel Galaxy | Double Damage Games | Multiplataforma |
Resident Evil | Capcom | Multiplataforma |
Resident Evil Revelations 2[270] | Capcom | Multiplataforma |
Ride | Milestone S.r.l. | Multiplataforma |
Riptide GP2 | Vector Unit | Multiplataforma |
Risk | Zoe Mode | Multiplataforma |
Rock Band 4 | Harmonix | Multiplataforma |
Rory McIlroy PGA Tour | EA Tiburon | Multiplataforma |
Roundabout | No Goblin | Multiplataforma |
Rugby 15 | HB Studios | Multiplataforma |
Saints Row IV: Re-Elected | Voliton Inc. | Multiplataforma |
Saints Row: Gat out of Hell | Voliton Inc. | Multiplataforma |
Schrödinger’s Cat and The Raiders Of The Lost Quark | Team 17 | Multiplataforma |
Shiftlings | Rock Pocket Games | Multiplataforma |
Skylanders: SuperChargers | Vicarious Visions | Multiplataforma |
SlashDash | Nevernaut Games | Multiplataforma |
So Many Me | Extend Interactive | Multiplataforma |
Sparkle Unleashed | 10tons Ltd. | Multiplataforma |
Spy Chameleon | Unfinished Pixel | Multiplataforma |
Star Wars: Battlefront | EA Digital Illusions CE | Multiplataforma |
Starpoint Gemini 2 | Little Green Men Games | Multiplataforma |
Stealth Inc. 2 | Curve Studios | Multiplataforma |
SteamWorld Dig | Image & Form | Multiplataforma |
Super dungeon bros | weird production | Multiplataforma |
Super Toy Cars | Eclipse Games | Multiplataforma |
Tembo the Badass Elephant | Game Freak | Multiplataforma |
Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege | Ubisoft Montreal | Multiplataforma |
Tony Hawk’s Pro Skater 5 | Robomondo | Multiplataforma |
Toro | Recotechnology S.L. | Multiplataforma |
Tour de France 2015 | Cyanide Studio | Multiplataforma |
Tower of Guns | Terrible Posture Games | Multiplataforma |
Toy Soldiers: War Chest | Signal Studios | Multiplataforma |
Transformers: Devastation | PlatinumGames | Multiplataforma |
Ultratron | Carbon | Multiplataforma |
Unmechanical: Extended Edition | Talawa Games, | Multiplataforma |
Velocity 2x | FuturLab | Multiplataforma |
Warhammer 40,000: Eternal Crusade | Behaviour Interactive | Multiplataforma |
Wasteland 2: Game of the Year Edition | Obsidian Entertainment | Multiplataforma |
White Night | Osome Studio | Multiplataforma |
Wolfenstein: The Old Blood | MachineGames | Multiplataforma |
Woolfe: The Red Hood Diaries | GriN | Multiplataforma |
World Rally Championship 5 | Kylotonn Games | Multiplataforma |
WWE 2K16 | Yuke’s | Multiplataforma |
Yasai Ninja | Recotechnology S.L. | Multiplataforma |
Zombi | STRAIGHT RIGHT | Multiplataforma |
Zombie Army Trilogy | Rebellion Developments | Multiplataforma |
The Deer God | Crescent Moon Games | Multiplataforma |
The Binding of Isaac: Rebirth | Nicalis | Multiplataforma |
The Elder Scrolls Online | ZeniMax Online Studios | Multiplataforma |
The Escapists | Mouldy Toof Studios | Multiplataforma |
The Fall | Over the Moon | Multiplataforma |
The Jackbox Party Pack | Jackbox Games | Multiplataforma |
Oddworld: New ‘n’ Tasty | Just Add Water | Multiplataforma |
Overruled | Dlala Studios | Multiplataforma |
The Swapper | Curve Digital | Multiplataforma |
Trivial Pursuit Live | Longtail Studios | Multiplataforma |
The Witcher 3: Wild Hunt | CD Projekt RED | Multiplataforma |
Ziggurat | A Crowd of Monsters | Multiplataforma |
Just Dance 2016 | Ubisoft Paris | Multiplataforma |
Just Dance Disney Party 2 | Ubisoft Paris | Multiplataforma |
Carlitos y Snoopy: El videojuego | Beenox | Multiplataforma |
Rock Zombie | Quaternion Studio | Multiplataforma |
Kung Fu Panda Confrontación de Leyendas Legendarias | Vicious Cycle Software | Multiplataforma |
Deadpool | High Moon Studios | Multiplataforma |
Let’s Sing 2016 | Voxler | Multiplataforma |
Overlord La Comunidad del Mal | Southam Digital | Multiplataforma |
Rock ‘N Racing Off Road DX | EnjoyUp Games | Multiplataforma |
Crimsonland | 10tons Ltd. | Multiplataforma |
Laserlife | Choice Provisions | Multiplataforma |
Goosebumps: The Game | WayForward | Multiplataforma |
Battle Islands | DR Studios Ltd | Multiplataforma |
WRC 5 FIA World Rally Championship | HB Studios | Multiplataforma |
Toto Temple Deluxe | Juicy Beast Studio | Multiplataforma |
Guns, Gore and Cannoli | Crazy Monkey Studios | Multiplataforma |
Penarium | Self Made Miracle | Multiplataforma |
Pumped BMX + | Yeah Us! Carbon | Multiplataforma |
The Book of Unwritten Tales 2 | King Art | Multiplataforma |
Frozen Free Fall: Snowball fight | SuperVillain Studios | Multiplataforma |
Rugby League Live 3 | Big Ant Studios | Multiplataforma |
Mega Man Legacy Collection | Digital Eclipse | Multiplataforma |
Commander Cherry for Kinect | Grandé Games | Multiplataforma |
Prototype 2 | Radical Entertainment | Multiplataforma |
Brothers: a Tale of Two Sons | Starbreeze Studios | Multiplataforma |
Beatbuddy: Tale of the Guardians | THREAKS | Multiplataforma |
Submerged | Uppercut Games Pty Ltd | Multiplataforma |
Boogle | Frima Studios | Multiplataforma |
Cabela’s African Adventures | Fun Labs | Multiplataforma |
King’s Quest | The Odd Gentlemen | Multiplataforma |
The Swindle | Dan Marshall | Multiplataforma |
Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist | Other Ocean Interactive | Multiplataforma |
Rogue Legacy | Cellar Door Games | Multiplataforma |
Farming Simulator 15 | Giants Software | Multiplataforma |
AirMech Arena | Carbon Games | Multiplataforma |
Slender: The Arrival | Blue Isle Studios | Multiplataforma |
We Are Doomed | Vertex Pop | Multiplataforma |
Clash | FennecFox Entertainment | Only on Xbox One |
Forza Motorsport 6 | Turn 10 Studios | Only on Xbox One |
Fruit Ninja Kinect 2 | Halfbrick | Only on Xbox One |
Halo 5: Guardians | 343 Industries | Only on Xbox One |
Beatsplosion for Kinect | Virtual Air Guitar | Only on Xbox One |
Rare Replay | Rare Ltd. | Only on Xbox One |
Slice Zombies for Kinect | MADE | Only on Xbox One |
Squid Hero for Kinect | Virtual Air Guitar Company Oy | Only on Xbox One |
Teslapunk | klutzGames | Only on Xbox One |
6180 the moon | Turtle Cream | Temporal |
Castle Crashers Remastered | The Behemoth | Temporal |
Elite: Dangerous | Frontier Developments | Temporal |
Goat Simulator:Mmore Goatz Edition | Coffee Stain Studios | Temporal |
IDARB | Other Ocean Interactive | Temporal |
Magic Duels: Origins | Stainless Games | Temporal |
Nero | Storm in a Teacup | Temporal |
Neverwinter | Cryptic Studios | Temporal |
No Time To Explain | tinyBuild | Temporal |
Rise of the Tomb Raider | Crystal Dynamics | Temporal |
Space Engineers | Keen Software House | Temporal |
Tachyon Project | Eclipse Games | Temporal |
World of Tanks: Xbox One Edition | Wargaming | Temporal |
Blues and Bullets | A Crowd Of Monsters | Xbox y PC |
Bridge Constructor | Clockstone STUDIO | Xbox y PC |
Fermi’s Path | GameArt Studio GmbH | Xbox y PC |
Forza Horizon 2 Presents Fast & Furious | Playground Games | Only on Xbox |
Gears of War: Ultimate Edition | The Coalition | Xbox y PC |
GunWorld: Xbox One Edition | M07 Games | Xbox y PC |
Happy Wars | Toylogic | Xbox y PC |
Layers of fear | bloober team | Xbox y PC |
Lifeless Planet | Stage 2 Studios | Xbox y PC |
Lovers in a Danerous Space Time | Asteroid Base | Xbox y PC |
Massive Chalice | Double Fine Productions | Xbox y PC |
Nightmares from the Deep: The Cursed Heart | Artifex Mundi | Xbox y PC |
Ori and the Blind Forest | Moon Studios | Xbox y PC |
Plague Inc: Evolved | Ndemic Creations | Xbox y PC |
Polychromatic | Brushfire Games | Xbox y PC |
Q | Liica | Xbox y PC |
Quest of Dungeons | Upfall Studios | Xbox y PC |
Screamride | Frontier Developments | Xbox y PC |
Smite | Hi-Rez Studios | Xbox y PC |
State of Decay: Year One Survival Edition | Undead Labs | Xbox y PC |
Super Party Sports: Football | Handy-Games | Xbox y PC |
Incredible Adventures of Van Helsing | NeocoreGames | Xbox y PC |
Kaiju Panic | Mechabit Ltd | Xbox y PC |
ORBIT | 4Bit Games | Xbox y PC |
Standpoint | Unruly Attractions | Xbox y PC |
Draw a Stickman: EPIC | Hitcents.com, Inc. | Xbox y PC |
Super Mega Baseball: Extra Innings | Metalhead Software Inc. | Xbox y PC |
Sin duda era cierto eso que dicen de que no hay tiempo para tanto juego ¿verdad?, Este año hemos vivido un aumento considerable de juegos con respecto a años anteriores, no hay duda de que Microsoft se ha puesto las pilas, especialmente en juegos compartidos con PC. A ello hay que sumarle inevitable caída de la old gen. ¿Quieres ver la evolución?
Año | Multiplataforma | Only on Xbox One | Exclusividad Temporal | Xbox y PC |
2013 | 14 | 5 | 7 | |
2014 | 92 | 7 | 1 | 8 |
2015 | 173 | 10 | 13 | 26 |
Respecto a la diversidad del catálogo en cuanto tipos de exclusividad, es llamativo que el 18% corresponde a la suma de juegos que solo salen en Xbox One y PC, 4% a exclusivas temporales y el 78% es lo que representan los juegos multiplataforma (han visto la luz en otras consolas). En números nominales la cosa está así.
Si quieres acceder al listado completo de juegos para la consola, estos son todos los que hemos encontrado disponibles para Europa.