Un lunes más, tenemos la lista de los más vendidos de Reino Unido en la primera semana de 2016, en la que parece que la lista no ha cambiado en absoluto, probablemente por la falta de lanzamientos importantes desde hace casi un mes ya.
De esta forma vemos que Call of Duty: Black Ops III sigue liderando las ventas de manera indudable, seguido por el incombustible FIFA 16, que seguramente no se baje del listado hasta que se anuncie su versión de 2017 y escoltado por Star Wars: Battlefront, que va de camino de conseguir esas 12 millones de copias estimadas, con la moda que ha creado el reciente estreno de la séptima entrega de la saga en el cine, de la que aún se sigue hablando como si fuese el primer día.
Es obligado ignorar ya a estas alturas a Grand Theft Auto V, un juego de 2013, que sigue en el top casi 3 años más tarde, sin duda debido a las grandes posibilidades y horas de entretenimiento que ofrece. Rainbow Six: Siege es de los últimos estrenos de 2015, y nos gusta que siga estando arriba en la tabla, seguramente por el boca a boca que está repartiendo una comunidad que ha encontrado en el shooter táctico un heredero de los grandes FPS multijugador.
Aunque nos tengamos que ir un poco más abajo en la tabla, Forza Motorsport 6 es el exclusivo que mejor se está vendiendo en Reino Unido, semana a semana es el que queda en mejor posición, además de ser el título de conducción que más se están llevando a su casa los ingleses.
1 | CALL OF DUTY: BLACK OPS III | ACTIVISION |
2 | FIFA 16 | EA SPORTS |
3 | STAR WARS BATTLEFRONT | EA GAMES |
4 | GRAND THEFT AUTO V | ROCKSTAR |
5 | FALLOUT 4 | BETHESDA SOFTWORKS |
6 | TOM CLANCY’S RAINBOW 6: SIEGE | UBISOFT |
7 | WWE 2K16 | 2K |
8 | JUST CAUSE 3 | SQUARE ENIX |
9 | ASSASSIN’S CREED: SYNDICATE | UBISOFT |
10 | BATTLEFIELD 4 | EA GAMES |
11 | MINECRAFT: STORY MODE | TELLTALE GAMES |
12 | LEGO JURASSIC WORLD | WARNER BROS. INTERACTIVE |
13 | MINECRAFT: XBOX EDITION | MICROSOFT |
14 | DISNEY INFINITY 3.0 | DISNEY INFINITY |
15 | FOOTBALL MANAGER 2016 | SEGA |
16 | MINECRAFT: PLAYSTATION EDITION | SONY COMPUTER ENT. |
17 | FORZA MOTORSPORT 6 | MICROSOFT |
18 | BATMAN: ARKHAM KNIGHT | WARNER BROS. INTERACTIVE |
19 | UNCHARTED: THE NATHAN DRAKE COLLECTION | SONY COMPUTER ENT. |
20 | HALO 5: GUARDIANS | MICROSOFT |
21 | WOLFENSTEIN: THE OLD BLOOD | BETHESDA SOFTWORKS |
22 | DESTINY: THE TAKEN KING | ACTIVISION |
23 | THE ELDER SCROLLS ONLINE | BETHESDA SOFTWORKS |
24 | NEED FOR SPEED | EA GAMES |
25 | THE EVIL WITHIN | BETHESDA SOFTWORKS |
26 | JUST DANCE 2016 | UBISOFT |
27 | GUITAR HERO LIVE | ACTIVISION |
28 | THE LAST OF US: REMASTERED | SONY COMPUTER ENT. |
29 | LEGO MARVEL SUPER HEROES | WARNER BROS. INTERACTIVE |
30 | RISE OF THE TOMB RAIDER | SQUARE ENIX |
31 | THE WITCHER III: WILD HUNT | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT |
32 | METAL GEAR SOLID V: THE PHANTOM PAIN | KONAMI |
33 | UNTIL DAWN | SONY COMPUTER ENT. |
34 | THE CREW | UBISOFT |
35 | THE SIMS 4 | EA GAMES |
36 | NBA 2K16 | 2K |
37 | LEGO DIMENSIONS | LEGO DIMENSIONS |
38 | DISHONORED: DEFINITIVE EDITION | BETHESDA SOFTWORKS |
39 | TERRARIA | XBOX 360 CLASSICS |
40 | CALL OF DUTY: ADVANCED WARFARE | ACTIVISION |
David
11 enero, 2016 en 13:52
“MINECRAFT: PLAYSTATION EDITION – SONY COMPUTER ENT.”
¿Minecraft no es una ip que pertenece a Microsoft? Compraron la empresa, creo recordar.
puchulandero
11 enero, 2016 en 13:59
si, compraron la IP de minecraft,pero todo lo que sale de minecraft sigue siendo multiplataforma
David
11 enero, 2016 en 14:01
Sí, pero el editor no es sony, ¿no? ¿No debería aparecer el desarrollador o Microsoft?
puchulandero
11 enero, 2016 en 14:13
bueno… el distribuidor supongo que será sony, por eso pone que es sony… no creo que el nombre de al lado sea el desarrollador, porque battlefield pone EA, y no DICE, asi que supongo que es el nombre del distribuidot
Pedro Del Pozo
12 enero, 2016 en 02:03
En los listados de UK siempre aparecen así, no se porqué motivo, la IP es de Microsoft pero no sabemos que papel tiene Sony en esa distribución.