Ya está disponible la segunda semana de descuentos. Más de 200 juegos van a estar rebajados desde el 23 de Diciembre al 7 de Enero, estad atentos todos los días a las nuevas ofertas.
Más historias en la categoría Noticias
- Square Enix prepara un anuncio sorpresa para mañana relacionado con Dragon Quest
- Clair Obscur: Expedition 33 desentraña todos los misterios de su gameplay
- Pasó la turbulencia: los servidores de Microsoft Flight Simulator 2024 funcionan a la perfección
No te pierdas nada y ¡Síguenos en Google News! |
[ACTUALIZACIÓN 31/12/15] Ya tenemos la segunda tanda de ofertas fijas para Xbox One y Xbox 360 que podréis comprobar más abajo, con títulos como Fallout 4 o Metal Gear Solid V: The Phantom Pain con un interesante descuento. ¡Incluso Alien Isolation por menos de 10€! Además para el día de hoy se añaden los siguientes juegos como ofertas diarias:
Ofertas flash para el 31/12/15 para Xbox One y Xbox 360:
Título | Tipo de contenido | Descuento Silver/Gold | Notas |
---|---|---|---|
Dead Island Riptide | Xbox 360 Game | 80% / 70% | Countdown |
Dying Light | Xbox One Game | 50% / 40% | Countdown |
Escape Dead Island | Xbox 360 Game | 80% / 70% | Countdown |
Outlast | Xbox One Game | 67% / 60% | Countdown |
Outlast: Bundle of Terror | Xbox One Game | 67% / 60% | Countdown |
NUEVO listado fijo de ofertas para Xbox One (29/12/15):
Título | Tipo de contenido | Descuento Silver/Gold | Notas |
---|---|---|---|
Alien: Isolation | Xbox One Game | 75% / 67% | Countdown |
Alien: Isolation – The Collection | Xbox One Game | 75% / 67% | Countdown |
Assassin’s Creed Syndicate | Xbox One Game | 20% / 15% | Countdown |
Assassin’s Creed Syndicate Gold Edition | Xbox One Game | 33% / 25% | Countdown |
Broken Sword 5 – the Serpent’s Curse | Xbox One Game | 50% / 40% | Countdown |
Chivalry: Medieval Warfare | Xbox One Game | 33% / 25% | Countdown |
Chivalry: Medieval Warfare Ultimate Edition | Xbox One Game | 33% / 25% | Countdown |
Commander Cherry For Kinect* | Xbox One Game | 40% | DWG |
Devil May Cry Holiday Bundle | Xbox One Game | 50% / 40% | Countdown |
Diablo III: Reaper of Souls – Ultimate Evil Edition | Xbox One Game | 60% / 50% | Countdown |
Disney Infinity 3.0 Edition* | Xbox One Game | 50% | DWG |
Draw a Stickman Epic | Xbox One Game | 33% / 25% | Countdown |
EA SPORTS FIFA 16 + Plants vs. Zombies Garden Warfare Bundle | Xbox One Game | 60% / 50% | Countdown |
EA SPORTS NHL 16 | Xbox One Game | 60% / 50% | Countdown |
EA SPORTS UFC | Xbox One Game | 75% / 67% | Countdown |
Elite: Dangerous | Xbox One Game | 25% / 15% | Countdown |
Extreme Exorcism | Xbox One Game | 50% / 40% | Countdown |
Fallout 4 | Xbox One Game | 17% / 10% | Countdown |
Farming Simulator 15 | Xbox One Game | 50% / 40% | Countdown |
FIFA 16 Deluxe Edition* | Xbox One Game | 60% | DWG |
Frozen FreeFall Avalanche* | Add-On | 33% | DWG |
Frozen FreeFall Blizzard* | Add-On | 25% | DWG |
Frozen FreeFall Squall* | Add-On | 20% | DWG |
Gears of War Ultimate Edition Deluxe Version | Xbox One Game | 33% / 25% | Countdown |
Gears of War: Ultimate Edition – Day One Version | Xbox One Game | 25% / 15% | Countdown |
Happy Wars 110 Happy Tickets | Add-On | 20% / 10% | Countdown |
Happy Wars 240 Happy Tickets | Add-On | 40% / 30% | Countdown |
Happy Wars 370 Happy Tickets | Add-On | 50% / 40% | Countdown |
INSANITY for Xbox Fitness | Xbox One Game | 33% / 25% | Countdown |
Kaiju Panic* | Xbox One Game | 30% | DWG |
Kinect Bundle: Squid Hero + Boom Ball | Xbox One Game | 50% / 40% | Countdown |
Metal Gears Solid V: The Phantom Pain | Xbox One Game | 33% / 25% | Countdown |
Monopoly Family Fun Pack | Xbox One Game | 60% / 50% | Countdown |
Mortal Kombat X Premium Edition | Xbox One Game | 45% / 35% | Countdown |
Octodad: Dadliest Catch | Xbox One Game | 33% / 25% | Countdown |
Payday 2: Crimewave Edition | Xbox One Game | 40% / 30% | Countdown |
Plague Inc: Evolved | Xbox One Game | 33% / 25% | Countdown |
Prototype Biohazard Bundle | Xbox One Game | 33% / 25% | Countdown |
Shovel Knight | Xbox One Game | 33% / 25% | Countdown |
Sleeping Dogs Definitive Edition | Xbox One Game | 67% / 60% | Countdown |
Slender: The Arrival | Xbox One Game | 60% / 50% | Countdown |
SMITE 1500 Gem Pack | Add-On | 33% / 25% | Countdown |
SMITE 3500 Gem Pack | Add-On | 33% / 25% | Countdown |
SMITE 800 Gem Pack | Add-On | 33% / 25% | Countdown |
SMITE 8000 Gem Pack | Add-On | 33% / 25% | Countdown |
SMITE Ultimate God Pack Bundle | Add-On | 33% / 25% | Countdown |
Terraria | Xbox One Game | 67% / 60% | Countdown |
The Book of Unwritten Tales 2 | Xbox One Game | 50% / 40% | Countdown |
The Bridge | Xbox One Game | 33% / 25% | Countdown |
The Evil Within Digital Bundle | Xbox One Game | 67% / 60% | Countdown |
The Legend of Korra | Xbox One Game | 67% / 60% | Countdown |
The Peanuts Movie: Snoopy’s Grand Adventure | Xbox One Game | 50% / 40% | Countdown |
The Walking Dead: Season Two | Xbox One Game | 67% / 60% | Countdown |
Thomas Was Alone | Xbox One Game | 80% / 75% | Countdown |
Three Fourths Home: Extended Edition* | Xbox One Game | 25% | DWG |
Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Gold Edition* | Xbox One Game | 25% | DWG |
Tom Clancy’s Rainbow Six Siege* | Xbox One Game | 17% | DWG |
Tony Hawk’s Pro Skater 5 | Xbox One Game | 50% / 40% | Countdown |
Velocity 2X | Xbox One Game | 50% / 40% | Countdown |
Warframe: 1000 Platinum + Rare Mod | Add-On | 33% / 25% | Countdown |
Warframe: 170 Platinum | Add-On | 15% / 5% | Countdown |
Warframe: 2100 Platinum + Dual Rare Mods | Add-On | 40% / 30% | Countdown |
Warframe: 3210 Platinum + Triple Rare Mods | Add-On | 50% / 40% | Countdown |
Warframe: 370 Platinum | Add-On | 20% / 10% | Countdown |
World of Tanks Currency Big Bucks Pack | Add-On | 25% / 15% | Countdown |
World of Tanks Currency Mega Pack | Add-On | 25% / 15% | Countdown |
World of Tanks Currency Quick Cash Pack | Add-On | 25% / 15% | Countdown |
WWE 2K16 | Xbox One Game | 25% / 15% | Countdown |
WWE 2K16 Digital Deluxe Edition | Xbox One Game | 33% / 25% | Countdown |
Zombi | Xbox One Game | 35% / 25% | Countdown |
Zombie Army Trilogy | Xbox One Game | 50% / 40% | Countdown |
NUEVO listado fijo de ofertas para Xbox 360 (29/12/15):
Título | Tipo de contenido | Descuento Silver/Gold | Notas |
---|---|---|---|
Alien: Isolation | Games On Demand | 75% / 65% | Countdown |
Bully Scholarship Edition* | Games On Demand | 75% | DWG |
Burnout Paradise | Games On Demand | 80% / 70% | Countdown |
Call of Duty: Ghosts | Games On Demand | 75% / 65% | Countdown |
Call of Duty: World at War | Games On Demand | 50% / 40% | Countdown |
Cars 2: The Video Game* | Games On Demand | 75% | DWG |
Cars* | Games On Demand | 75% | DWG |
Castle Crashers (Back Compat) | Arcade | 67% / 57% | Countdown |
Deadliest Warrior: Battlegrounds | Games On Demand | 50% / 40% | Countdown |
Diablo III: Reaper of Souls – Ultimate Evil Edition | Games On Demand | 60% / 50% | Countdown |
Disney Epic Mickey 2: The Power of Two* | Games On Demand | 75% | DWG |
Disney Infinity 3.0* | Games On Demand | 50% | DWG |
EA SPORTS FIFA 16 | Games On Demand | 60% / 50% | Countdown |
EA SPORTS NHL Legacy Edition | Games On Demand | 60% / 50% | Countdown |
Farming Simulator 15 | Games On Demand | 67% / 57% | Countdown |
Gears of War 2 (Back Compat) | Games On Demand | 50% / 40% | Countdown |
Gears of War 3 (Back Compat) | Games On Demand | 50% / 40% | Countdown |
Gears of War: Judgment (Back Compat) | Games On Demand | 50% / 40% | Countdown |
Hitman Absolution | Games On Demand | 80% / 70% | Countdown |
Hitman HD Pack | Games On Demand | 80% / 70% | Countdown |
Hitman: Blood Money | Games On Demand | 80% / 70% | Countdown |
Left 4 Dead 2 | Games On Demand | 75% / 65% | Countdown |
Legend of Kay Anniversary | Games On Demand | 50% / 40% | Countdown |
Legend of Korra | Games On Demand | 67% / 57% | Countdown |
LEGO Batman | Games On Demand | 75% / 65% | Countdown |
LEGO Batman 2: DC Super Heroes | Games On Demand | 75% / 65% | Countdown |
LEGO Batman 3: Beyond Gotham | Games On Demand | 67% / 57% | Countdown |
LEGO Jurassic World | Games On Demand | 40% / 30% | Countdown |
LEGO The Hobbit | Games On Demand | 75% / 65% | Countdown |
LEGO The Lord of the Rings | Games On Demand | 75% / 65% | Countdown |
Life is Strange | Games On Demand | 50% / 40% | Countdown |
Life is Strange Season Pass | Add-On | 50% / 40% | Countdown |
Max Payne 3 Rockstar Pass* | Add-On | 75% | DWG |
Max Payne 3* | Games On Demand | 75% | DWG |
Metal Gear Solid V: The Phantom Pain | Games On Demand | 33% / 23% | Countdown |
Middle-earth: Shadow of Mordor | Games On Demand | 50% / 40% | Countdown |
Midnight Club: LA* | Games On Demand | 75% | DWG |
Minecraft Story Mode Season Pass | Add-On | 25% / 15% | Countdown |
Minecraft: Story Mode – A Telltale Games Series | Games On Demand | 25% / 15% | Countdown |
Pro Evolution Soccer 2016 | Games On Demand | 33% / 23% | Countdown |
Pure* | Games On Demand | 75% | DWG |
Rockstar Table Tennis* | Arcade | 80% | DWG |
Skyrim | Games On Demand | 50% / 40% | Countdown |
Spider-Man: Dimensions | Games On Demand | 67% / 57% | Countdown |
Split/Second* | Games On Demand | 75% | DWG |
Supreme Commander 2 (Back Compat) | Games On Demand | 67% / 57% | Countdown |
Tales from Space: Mutant Blobs Attack | Arcade | 67% / 57% | Countdown |
The Elder Scrolls V: Skyrim: Dawnguard | Add-On | 50% / 40% | Countdown |
The Elder Scrolls V: Skyrim: Dragonborn | Add-On | 50% / 40% | Countdown |
The LEGO Movie Videogame | Games On Demand | 75% / 65% | Countdown |
The Peanuts Movie: Snoopy’s Grand Adventure | Arcade | 50% / 40% | Countdown |
Toy Story 3* | Games On Demand | 75% | DWG |
Walking Dead Season 2 Season Pass | Add-On | 67% / 57% | Countdown |
World of Tanks Currency Mega Pack | Add-On | 25% / 15% | Countdown |
World of Tanks T-15 New Recruit Kit | Add-On | 50% / 40% | Countdown |
WWE 2K16 | Games On Demand | 25% / 15% | Countdown |
[NOTICIA ORIGINAL] Aún no están confirmadas oficialmente, pero si entramos en este enlace de la versión americana de la web de Xbox.com, podemos ver un letrero grande que pone “COUNTDOWN” o cuenta atrás, y el comentario que nos señala un nuevo periodo de descuentos que irá desde 22 de Diciembre de 2015 al 7 de Enero de 2016.
En los detalles de la misma, como podéis ver en la imagen superior, nos señalan descuentos diarios y semanales del 40% al 60% con un 10% adicional si somos miembros Gold. En el código de la página hemos podido adivinar que entrarán en rebaja cientos de juegos, películas y series incluidas.
Aún no sabemos cuando se hará público y si esta oferta llegará a nuestras tierras, algo damos casi por seguro que ocurrirá. Parece que con el Black Friday y el Cyber Monday no se acababan los gastos este año. Id pensando en lo que queréis para los Reyes Magos, Santa Claus o Papa Noel, habrá para todos.