Hemos podido recoger esta información de ventas globales de NeoGAF, donde se han hecho eco de un próximo reportaje de la revista GamesMarkt, encargados del estudio.
Más historias en la categoría Noticias
- El 2025 pinta muy bien para Fallout London
- Salvemos la Navidad en compañía de Sonic y sus amigos
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl no llegará a PS5 de momento
No te pierdas nada y ¡Síguenos en Google News! |
Hoy gracias a los datos de GamesMarkt magazine, hemos tenido acceso a un exhaustivo informe de ventas a nivel europeo, llevado a cabo durante la primera mitad del año, es decir desde el mes de enero hasta junio de este 2015. En este informe, nos presentan los 20 juegos y las 10 desarrolladoras más exitosos durante estos seis meses.
En lo referente al software , vale la pena destacar la amplia diferencia que tienen tanto GTA V como FIFA 15 con el resto de títulos, ya que mientras estos han vendido unos 2 millones de copias (redondeando un poco), el resto se queda en el mejor de los casos, rondando el millón. Y aunque resulte algo decepcionante, tampoco vemos ningún exclusivo de Xbox One. Lo que es seguro es que las consolas de la generación actual, dominan las ventas sobre las anteriores, de manera clara y definitiva.
Posición | Título | Unidades vendidas | Valor de las ventas | Precio medio |
1 | GTA V | 2.354.391 | 125.278.380 € | 53,21 € |
2 | FIFA 15 | 1.991.566 | 97.961.280 € | 49,19 € |
3 | Battlefield: Hardline | 1.069.489 | 65.011.125 € | 60,79 € |
4 | Call of Duty: Advanced Warfare | 1.169.258 | 59.997.709 € | 48,75 € |
5 | Far Cry 4 | 882.274 | 42.477.973 € | 48,15 € |
6 | Batman Arkham Knight | 518.067 | 32.299.945 € | 62,35 € |
7 | Dying Light | 523. 304 | 30.444.595 € | 57,96 € |
8 | Mortal Kombat X | 461.794 | 29.750.921 € | 64,42 € |
9 | Minecraft (Microsoft) | 495.912 | 9.705.999 € | 19,57 € |
9 | Minecraft (Sony) | 996.169 | 19.843.606 € | 19,92 € |
10 | Bloodborne | 406.372 | 27.102.366 € | 66,69 € |
11 | The Elder Scrolls Online | 375.794 | 23.942.634 € | 63,71 € |
12 | The Order 1886 | 368.954 | 23.061.383 € | 62,50 € |
13 | Assassin’s Creed Unity | 451.781 | 21.390.697 € | 47,35 € |
14 | Super Smash Bros. | 418.289 | 19.218.160 € | 45,94 € |
15 | Evolve | 347.072 | 18.829.978 € | 54,25 € |
16 | The Legend of Zelda: Majora’s Mask | 400.580 | 18.265.883 € | 45,60 € |
17 | Destiny | 438.986 | 18.180.684 € | 41,42 € |
18 | Dragon Age: Inquisition | 298.058 | 15.932.189 € | 53,45 € |
19 | The Sims 4 | 360.288 | 15.883.506 € | 44,09 € |
20 | The Crew | 337.386 | 15.193.134 € | 45,03 € |
Por su parte, la lista de las desarrolladoras que mejor han empezado este 2015, ha variado un poco respecto al análisis de mercado anterior, aunque Electronic Arts sigue manteniéndose en el escalafón más alto del podio, y estará difícil que alguien la baje de allí con la salida próxima de juegos como FIFA 16 o Star Wars: Battlefront. El listado completo es el siguiente:
Desarrolladora | Posición Actual | Posición Anterior | Cuota de mercado | Cuota de mercado anterior |
Electronic Arts | 1 | 1 | 15,05% | 18,58% |
Nintendo | 2 | 3 | 12,57% | 12,32% |
Take-Two | 3 | 6 | 10,79% | 5,77% |
Bandai Namco | 4 | 10 | 9,52% | 3,18% |
Warner Bros. | 5 | 7 | 9,35% | 5,26% |
Ubisoft | 6 | 2 | 8,67% | 15,07% |
Activision | 7 | 4 | 8,19% | 9,76% |
Sony | 8 | 5 | 7,62% | 7,54% |
Microsoft | 9 | 9 | 3,08% | 3,59% |
Bethesda | 10 | X | 2,50% | X |
No sabemos porqué resulta tan difícil ver cifras como éstas, que cada vez nos ocultan más las desarrolladoras, distribuidores o fabricantes, ya que para bien o para mal, siempre resultan muy interesantes de observar.