Ni Microsoft ni Sony logran colar en el top 10 un juego exclusivo. Esta semana en UK la lideran los juegos multiplataforma.
Más historias en la categoría Noticias
- 2XKO confirma su llegada a Xbox Series: el juego de lucha gratuito de Riot Games tiene fecha de lanzamiento
- Tim Cain regresa a Obsidian: el creador de Fallout trabaja en un nuevo juego “imposible de adivinar”
- Netflix compra Warner Bros: qué pasa ahora con Batman Arkham, Mortal Kombat y todas sus sagas
| No te pierdas nada y ¡Síguenos en Google News! |
Una semana más, podemos conocer el ranking de ventas retailer de juegos en UK gracias a Chart Track. Las ventas reflejadas corresponden solo a juegos físicos y no se contabilizan ventas digitales; además el servicio trackea solo el 90-95% de cadenas retailers del país.
Llama la atención la caída del top 10 de juegos exclusivos; los diez primeros puestos los ocupan juegos multiplataforma y en esta ocasión ni Sony ni Microsoft han logrado colar alguno de sus juegos únicos. Si atendemos al top 40 la partida de juegos exclusivos la ha ganado PlayStation con 4 mientras que Microsoft consigue mantener a Halo 5: Guardians, Forza Motorsport 6 y Rise of the Tomb Raider; de hecho todos los exclusivos de ambas compañías bajan más de 2 posiciones; Until Down lo hace
Como podéis ver en el ranking presentado, Call of Duty ha jugado un papel dominante en ambas plataformas junto a Star Wars Battlefront lo cual evidencia la predilección shooter.
| Posición | Juego | Desarrollador | Compañía | Publisher |
| 1 | CALL OF DUTY: BLACK OPS III | TREYARCH | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD |
| 2 | STAR WARS BATTLEFRONT | DIGITAL ILLUSIONS | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS |
| 3 | FIFA 16 | EA CANADA | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS |
| 4 | FALLOUT 4 | BETHESDA | BETHESDA SOFTWORKS | BETHESDA SOFTWORKS |
| 5 | MINECRAFT: STORY MODE | TELLTALE GAMES | TELLTALE GAMES | TELLTALE GAMES |
| 6 | JUST CAUSE 3 | AVALANCHE STUDIOS | SQUARE ENIX | SQUARE ENIX EUROPE |
| 7 | ASSASSIN’S CREED: SYNDICATE | UBISOFT (QUEBEC) | UBISOFT | UBISOFT |
| 8 | GRAND THEFT AUTO V | ROCKSTAR NORTH | ROCKSTAR | TAKE 2 |
| 9 | TOM CLANCY’S RAINBOW 6: SIEGE | UBISOFT (MONTREAL) | UBISOFT | UBISOFT |
| 10 | WWE 2K16 | YUKE’S/VISUAL CONCEPTS | 2K | TAKE 2 |
| 11 | UNCHARTED: THE NATHAN DRAKE COLLECTION | BLUEPOINT GAMES | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. |
| 12 | LEGO DIMENSIONS | TRAVELLER’S TALES | LEGO DIMENSIONS | WARNER BROS. INTERACTIVE |
| 13 | JUST DANCE 2016 | UBISOFT (FRANCE) | UBISOFT | UBISOFT |
| 14 | HALO 5: GUARDIANS | 343 INDUSTRIES | MICROSOFT | MICROSOFT |
| 15 | MINECRAFT: XBOX EDITION | 4J STUDIOS | MICROSOFT | MICROSOFT |
| 16 | RISE OF THE TOMB RAIDER | CRYSTAL DYNAMICS | SQUARE ENIX | SQUARE ENIX EUROPE |
| 17 | LEGO JURASSIC WORLD | TRAVELLER’S TALES | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE |
| 18 | FOOTBALL MANAGER 2016 | SPORTS INTERACTIVE | SEGA | SEGA |
| 19 | FORZA MOTORSPORT 6 | TURN 10 STUDIOS | MICROSOFT | MICROSOFT |
| 20 | NEED FOR SPEED | GHOST GAMES | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS |
| 21 | SKYLANDERS SUPERCHARGERS | VICARIOUS VISIONS | SKYLANDERS | ACTIVISION BLIZZARD |
| 22 | MINECRAFT: PLAYSTATION EDITION | 4J STUDIOS | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. |
| 23 | DISNEY INFINITY 3.0 | AVALANCHE SOFTWARE | DISNEY INFINITY | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS |
| 24 | MARIO KART 8 | NINTENDO | NINTENDO | NINTENDO |
| 25 | UNTIL DAWN | SUPERMASSIVE GAMES | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. |
| 26 | THE LAST OF US: REMASTERED | NAUGHTY DOG | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. |
| 27 | SPLATOON | NINTENDO | NINTENDO | NINTENDO |
| 28 | GUITAR HERO LIVE | FREESTYLEGAMES | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD |
| 29 | DRIVECLUB | EVOLUTION STUDIOS | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. |
| 30 | THE CREW | IVORY TOWER/UBISOFT REFLECTIONS | UBISOFT | UBISOFT |
| 31 | TERRARIA | ENGINE SOFTWARE | XBOX 360 CLASSICS | 505 GAMES |
| 32 | DESTINY: THE TAKEN KING | BUNGIE | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD |
| 33 | LEGO MARVEL SUPER HEROES | TRAVELLER’S TALES | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE |
| 34 | SUPER MARIO MAKER | NINTENDO | NINTENDO | NINTENDO |
| 35 | LEGO THE HOBBIT | TRAVELLER’S TALES | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE |
| 36 | ANIMAL CROSSING: HAPPY HOME DESIGNER | NINTENDO | NINTENDO | NINTENDO |
| 37 | LEGO BATMAN 3: BEYOND GOTHAM | TRAVELLER’S TALES | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE |
| 38 | THE SIMS 4: GET TOGETHER | THE SIMS STUDIO | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS |
| 39 | ADVENTURE TIME FINN & JAKE INVESTIGATION | VICIOUS CYCLE SOFTWARE | LITTLE ORBIT | LITTLE ORBIT |
| 40 | TOMODACHI LIFE | NINTENDO | NINTENDO | NINTENDO |

