Ya están aquí las listas de los más vendidos en Reino Unido, ¡Échales un vistazo!
Más historias en la categoría Noticias
- Ubisoft promete que Assassin’s Creed Shadows no volverá a retrasarse
- Activision genera un aumento del 43% en las ventas trimestrales de Microsoft
- La saga Call of Duty lleva vendidas 500 millones de unidades
No te pierdas nada y ¡Síguenos en Google News! |
Recientemente se ha dado a conocer una de esas listas que son motivo de discusión y polémica entre los gamers, y esa es la Lista de juegos más vendidos. A través de los chart-track, nos hemos podido enterar de aquellos títulos que más han sido comprados en el Reino Unido, para darnos una idea de qué es lo que predomina en gustos entre los jugadores de dicha nación.
Dark Souls 3 arrasa en sus primeras semanas de lanzamiento llevándose el primer lugar. Luego, The Division se queda con el segundo puesto, seguido de UFC 2, que consigue el bronce. Por su parte, nuestro querido Quantum Break desciende hasta la posición número 4. Algunos títulos ya no sorprenden que estén en la lista, como por ejemplo Grand Theft Auto 5, FIFA 16 o Minecraft. Parece que esos juegos nunca dejarán de vender, ¿no es así?
He aquí la lista completa:
– | 1 | DARK SOULS III | FROM SOFTWARE | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | |
3 | 2 | TOM CLANCY’S THE DIVISION | MASSIVE ENTERTAINMENT | UBISOFT | UBISOFT | |
8 | 3 | EA SPORTS UFC 2 | EA CANADA | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |
1 | 4 | QUANTUM BREAK | REMEDY ENTERTAINMENT | MICROSOFT | MICROSOFT | |
2 | 5 | DIRT RALLY | CODEMASTERS | CODEMASTERS | CODEMASTERS | |
5 | 6 | FAR CRY PRIMAL | UBISOFT (MONTREAL) | UBISOFT | UBISOFT | |
4 | 7 | FIFA 16 | EA CANADA | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |
7 | 8 | CALL OF DUTY: BLACK OPS III | TREYARCH | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |
6 | 9 | GRAND THEFT AUTO V | ROCKSTAR NORTH | ROCKSTAR | TAKE 2 | |
11 | 10 | LEGO MARVEL AVENGERS | TRAVELLER’S TALES | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |
12 | 11 | PLANTS VS ZOMBIES: GARDEN WARFARE 2 | POPCAP GAMES | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |
10 | 12 | STAR WARS BATTLEFRONT | DIGITAL ILLUSIONS | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |
9 | 13 | TOM CLANCY’S RAINBOW 6: SIEGE | UBISOFT (MONTREAL) | UBISOFT | UBISOFT | |
14 | 14 | LEGO JURASSIC WORLD | TRAVELLER’S TALES | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |
13 | 15 | WWE 2K16 | YUKE’S/VISUAL CONCEPTS | 2K | TAKE 2 | |
15 | 16 | MINECRAFT: XBOX EDITION | 4J STUDIOS | MICROSOFT | MICROSOFT | |
16 | 17 | MINECRAFT: STORY MODE | TELLTALE GAMES | TELLTALE GAMES | TELLTALE GAMES | |
– | 18 | NEW SUPER MARIO BROS. U + SUPER LUIGI | NINTENDO | NINTENDO SELECTS | NINTENDO | |
18 | 19 | MINECRAFT: PLAYSTATION EDITION | 4J STUDIOS | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |
22 | 20 | DISNEY INFINITY 3.0 | AVALANCHE SOFTWARE | DISNEY INFINITY | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
24 | 21 | DESTINY: THE TAKEN KING | BUNGIE | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |
17 | 22 | MXGP 2: THE OFFICIAL MOTOCROSS VIDEOGAME | MILESTONE STUDIOS | MILESTONE | PQUBE | |
19 | 23 | ASSASSIN’S CREED: SYNDICATE | UBISOFT (QUEBEC) | UBISOFT | UBISOFT | |
21 | 24 | FALLOUT 4 | BETHESDA | BETHESDA SOFTWORKS | BETHESDA SOFTWORKS | |
– | 25 | THE LEGEND OF ZELDA: THE WIND WAKER | NINTENDO | NINTENDO SELECTS | NINTENDO | |
20 | 26 | UNCHARTED: THE NATHAN DRAKE COLLECTION | BLUEPOINT GAMES | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |
23 | 27 | JUST CAUSE 3 | AVALANCHE STUDIOS | SQUARE ENIX | SQUARE ENIX EUROPE | |
26 | 28 | TRACKMANIA TURBO | NADEO | UBISOFT | UBISOFT | |
33 | 29 | BATMAN: ARKHAM KNIGHT | ROCKSTEADY STUDIOS | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |
28 | 30 | TERRARIA | ENGINE SOFTWARE | XBOX 360 CLASSICS | 505 GAMES | |
– | 31 | LEGO STAR WARS: THE COMPLETE SAGA | TRAVELLER’S TALES | XBOX 360 CLASSICS | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
31 | 32 | NBA 2K16 | VISUAL CONCEPTS | 2K | TAKE 2 | |
37 | 33 | METAL GEAR SOLID V: THE PHANTOM PAIN | KOJIMA PRODUCTIONS | KONAMI | KONAMI | |
32 | 34 | LEGO DIMENSIONS | TRAVELLER’S TALES | LEGO DIMENSIONS | WARNER BROS. INTERACTIVE | |
27 | 35 | POKKÉN TOURNAMENT | NAMCO | NINTENDO | NINTENDO | |
30 | 36 | ANIMAL CROSSING: HAPPY HOME DESIGNER | NINTENDO | NINTENDO | NINTENDO | |
25 | 37 | FORZA MOTORSPORT 6 | TURN 10 STUDIOS | MICROSOFT | MICROSOFT | |
– | 38 | BLOODBORNE: GAME OF THE YEAR EDITION | FROM SOFTWARE | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |
– | 39 | DONKEY KONG COUNTRY: TROPICAL FREEZE | RETRO STUDIOS | NINTENDO SELECTS | NINTENDO | |
35 | 40 | LEGO BATMAN 3: BEYOND GOTHAM | TRAVELLER’S TALES | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE |
Así que ahí lo tienen, el top 20 de los juegos más venidos en el Reino Unido; Saquen sus propias conclusiones de las ventas. Podemos resaltar que la versión para Xbox One de Minecraft se vende más que la de PlayStation, así como también mencionar que existe un juego de Nintendo en la lista, el New Super Mario U. ¿Qué opinas tú? ¿Está tu juego favorito en la lista?