<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Assassin&#8217;s Creed Shadows consigue superar los 60000 jugadores en Steam	</title>
	<atom:link href="https://generacionxbox.com/assassins-creed-shadows-consigue-superar-los-60000-jugadores-en-steam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://generacionxbox.com/assassins-creed-shadows-consigue-superar-los-60000-jugadores-en-steam/</link>
	<description>Toda la actualidad de Xbox y Windows al alcance de tú mano.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Mar 2025 14:47:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Sergio		</title>
		<link>https://generacionxbox.com/assassins-creed-shadows-consigue-superar-los-60000-jugadores-en-steam/#comment-2382</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sergio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2025 14:47:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://generacionxbox.com/?p=442728#comment-2382</guid>

					<description><![CDATA[Exito 60k personas? Eso es un fracaso... un exito fue monster hunter que tuvo en un dia mas de 1 millón. Ademas vaya post clickbait y más comprado, cuando en steam el record del assassins creed shadows son 63 mil hace 3 dias. Hoy en día juegan la mitad. Si un juego de 300 millones de € recauda a 70€  por juego por 64000 personas son 4.480.000. Lejos de lo que han gastado. A eso quitando que en otros países el juego es más barato, y sumando que se vende en ps5 y xbox peeero tambien se quita quienes jueguen en ubisoft+ por 19€... al final se queda en fracaso absoluto. Eso de éxito...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Exito 60k personas? Eso es un fracaso&#8230; un exito fue monster hunter que tuvo en un dia mas de 1 millón. Ademas vaya post clickbait y más comprado, cuando en steam el record del assassins creed shadows son 63 mil hace 3 dias. Hoy en día juegan la mitad. Si un juego de 300 millones de € recauda a 70€  por juego por 64000 personas son 4.480.000. Lejos de lo que han gastado. A eso quitando que en otros países el juego es más barato, y sumando que se vende en ps5 y xbox peeero tambien se quita quienes jueguen en ubisoft+ por 19€&#8230; al final se queda en fracaso absoluto. Eso de éxito&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
